Calculadora de comparação do Índice de Adiposidade Corporal (IAC) e Índice de Massa Corporal (IMC) para calcular o percentual de gordura e a massa corporal no corpo humano.
[calc-appearance id=15]
Fórmula Usada:
IAC = ( HC / (HM )1,5) – 18
IMC = WK / HM2
- IAC = Índice de Adiposidade Corporal
- HC = Circunferência do quadril em centímetros
- IMC = Índice de Massa Corporal
- WK = Peso em quilograma
- HM = Altura em metros
| Tabela IMC Classificação | |
|---|---|
| IMC | Classificação |
| Less than 18.5 | Abaixo do peso |
| From 18.5 to 25 | Peso normal |
| From 25 to 30 | Sobrepeso |
| Greater than 30 | Obesidade |
| Tabela IAC Classificação Homens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Idade (anos) | Abaixo do peso | Saudável | Sobrepeso | Obesidade |
| 20 – 39 | Less than 8% | 8% to 21% | 21% to 26% | Greater than 26% |
| 40 – 59 | Less than 11% | 11% to 23% | 23% to 29% | Greater than 29% |
| 60 – 79 | Less than 13% | 13% to 25% | 25% to 31% | Greater than 31% |
| Tabela IAC Classificação Mulheres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Idade (anos) | Abaixo do peso | Saudável | Sobrepeso | Obesidade |
| 20 – 39 | Less than 21% | 21% to 33% | 33% to 39% | Greater than 39% |
| 40 – 59 | Less than 23% | 23% to 35% | 35% to 41% | Greater than 41% |
| 60 – 79 | Less than 25% | 25% to 38% | 38% to 43% | Greater than 43% |
